Сведения об образовательной организации
Меню раздела
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.01 Лечебное дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.01 Лечебное дело | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.01 Лечебное дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.03 Лабораторная диагностика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.03 Лабораторная диагностика | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.03 Лабораторная диагностика | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.06 Стоматология профилактическая | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 33.02.01 Фармация | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 33.02.01 Фармация | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 33.02.01 Фармация | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.01 Сестринское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.01 Сестринское дело | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.01 Сестринское дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | Очная | 3551 | 1693 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 416 |
6 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | Очная | 1346 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 |
7 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | Очная | 1093 | 217 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 108 |
8 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | Очная | 214 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
9 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | Очная | 196 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7 |
10 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Высшее образование - магистратура | 37.04.01 Психология | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Высшее образование - магистратура | 37.04.01 Психология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | не предусмотрен | не предусмотрен | Высшее образование - магистратура | 37.04.01 Психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фундаментальная медицина | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фундаментальная медицина | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фундаментальная медицина | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая медицина | Очная | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая медицина | Заочная | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
13 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая медицина | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Медико-профилактическое дело | Очная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Медико-профилактическое дело | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Медико-профилактическое дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4 Биохимия | Очная | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4 Биохимия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4 Биохимия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.22 Клеточная биология | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.22 Клеточная биология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.22 Клеточная биология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.2 Эпидемиология | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.2 Эпидемиология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.2 Эпидемиология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.7 Иммунология | Очная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.7 Иммунология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.7 Иммунология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.1 Анатомия и антропология | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.1 Анатомия и антропология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.1 Анатомия и антропология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3 Патологическая физиология | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3 Патологическая физиология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3 Патологическая физиология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4 Акушерство и гинекология | Очная | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4 Акушерство и гинекология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4 Акушерство и гинекология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7 Стоматология | Очная | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7 Стоматология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7 Стоматология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9 Хирургия | Очная | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9 Хирургия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9 Хирургия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.11 Детская хирургия | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.11 Детская хирургия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.11 Детская хирургия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13 Урология и андрология | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13 Урология и андрология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13 Урология и андрология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17 Психиатрия и наркология | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17 Психиатрия и наркология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17 Психиатрия и наркология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18 Внутренние болезни | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18 Внутренние болезни | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18 Внутренние болезни | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.19 Эндокринология | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.19 Эндокринология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.19 Эндокринология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20 Кардиология | Очная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20 Кардиология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20 Кардиология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21 Педиатрия | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21 Педиатрия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21 Педиатрия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.22 Инфекционные болезни | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.22 Инфекционные болезни | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.22 Инфекционные болезни | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.23 Дерматовенерология | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.23 Дерматовенерология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.23 Дерматовенерология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24 Неврология | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24 Неврология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24 Неврология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.25 Лучевая диагностика | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.25 Лучевая диагностика | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.25 Лучевая диагностика | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.29 Пульмонология | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.29 Пульмонология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.29 Пульмонология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Очная | 116 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 |
20 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Аллергология и иммунология | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Аллергология и иммунология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Аллергология и иммунология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | Очная | 92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
22 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | Очная | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
23 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гастроэнтерология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | Очная | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гематология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | Очная | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Очная | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
26 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | Очная | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Очная | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
28 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | Очная | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 |
29 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | Очная | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
30 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
