Цветовая гамма:
A
A
A
Размер шрифта:
A
A
A
Обычная версия сайта
 
 
 
 
 
Назад
Меню

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Иностранный язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.07.2024
1 190-314-546 48 4
2 169-840-757 24 5
3 142-613-801 32 4
4 120-872-105 23 5
5 171-305-075 28 4
6 157-385-164 94 4
7 159-978-104 38 5
8 166-717-808 04 5
9 162-112-671 22 5
10 161-560-134 36 4
11 159-059-549 01 5
12 121-249-094 21 5
13 170-249-099 59 3
14 183-933-494 07 4
15 135-357-389 72 3
16 187-145-548 98 5
17 174-833-761 00 4
18 139-858-443 22 4
19 158-728-283 12 5
20 173-991-180 06 5
21 181-924-734 90 3
22 150-660-450 36 3
23 212-324-575 17 5
24 213-077-408 29 4
25 162-241-188 09 4
26 198-027-810 00 5
27 212-401-720 93 4
28 139-649-663 19 5
29 161-348-070 47 3
30 179-332-472 96 4
31 159-939-436 39 4
32 192-944-363 07 4
33 158-552-170 34 5
34 212-762-669 58 3
35 150-336-218 21 5
36 140-274-710 26 3
37 178-118-830 93 3
38 101-289-294 31 3
Дата проведения экзамена: 22.07.2024
39 169-368-050 08 3